صينية تقديم ورق كرافت يمكن التخلص منها على شكل قارب، وعاء للوجبات الخفيفة والبطاطس المقلية وأوعية سلطة الدجاج
لقد حصلت أكواب الورق ذات الجدار الواحد التي يتم تصنيعها في مصنعنا على شهادات ISO9001 و ISO14001 و ISO18001، كما حصلت المنتجات على شهادة SGS و FSC و BRC و FDA و CE، إلخ.
إقتبس?
ارسال لجنة التحقيق الآن
أوعية صينية الطعام | |||||
مقاس | المواصفات(الطول*العرض*الارتفاع) | التعبئة والتغليف (قطعة / كرتونة) | أبعاد الكرتون | 20 قدم (كرتونية) | 40HQ(CTN) |
#1 | ب: 75 × 70 مم ارتفاع: 40 ملم | 500 | 28.8×22.5×24.8سم | 1742 | 4231 |
#2 | ب: 87 × 52 مم ارتفاع: 32 مم | 1000 | 47.5×27.5×19.5سم | 1099 | 2669 |
#3 | ب: 114 × 67 ملم ارتفاع: 39 ملم | 1000 | 34x27x39.5cm | 772 | 1875 |
#4 | ب: 110 × 75 ملم ارتفاع: 40 ملم | 1000 | 30×31×51سم | 590 | 1433 |
#5 | ب: 140 × 90 ملم ارتفاع: 50 مم | 500 | 43×23×30سم | 943 | 2291 |
#6 | ب: 167 × 100 مم ارتفاع: 53 ملم | 500 | 43×25×32سم | 813 | 1976 |
#7 | ب: 195 × 50 مم ارتفاع: 35 ملم | 480 | 37x33x46cm | 498 | 1210 |
#8 | ب: 205 × 50 مم ارتفاع: 25 مم | 1000 | 39x27x47cm | 565 | 1373 |
#9 | ب: 110 × 110 مم ارتفاع: 41 ملم | 600 | 34x33x31.5cm | 792 | 1924 |
#10 | ب: 220 × 70 مم ارتفاع: 37 ملم | 1000 | 51×43.5×39سم | 323 | 785 |
صينية ورق كرافت | ت:142×95 ب: 114 × 67 ملم ارتفاع: 50 مم | 500 | 31.5×31.5×55سم | 513 | 1246 |
صينية ورق كرافت | ت:165×125 ب: 130 × 90 ملم ارتفاع: 50 مم | 500 | 70×29×35سم | 394 | 957 |
صينية ورق كرافت | ت:220×220 ب: 190 × 190 ملم ارتفاع: 50 مم | 200 | 47.5×24.5×50.5سم | 476 | 1157 |
كوب رقائق ورق كرافت | ت:115×70 ب: 70 × 45 ملم ارتفاع: 90 ملم | 300 | 57x23.5x31.5سم | 663 | 1611 |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)